Progetti di investimento pubblico
Come indicato dall'All. 9 del Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'ANAC con delibera del 17/01/2023, in questa pagina sono contenute, con aggiornamento annuale, le informazioni sugli Elenchi dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, fonti finanziarie, data di avvio del progetto e stato di attuazione finanziario e procedurale.
Tabella CUP
| CUP | Descrizione | Anno | Stato | Natura | Descrizione Strumento di Programmazione | Tipologia Copertura Finanziaria | Importo del Finanziamento (in euro) | Data Generazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D51I26000040006 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DA FORNIRE IN COMODATO D¿USO AL PERSONALE DELLA SCUOLA | 2026 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA NAZIONALE ¿PN SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027¿, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1060, PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE ¿PER LA SCUOLA¿ 2014-2020, REGOLAMENTO (UE) N. 2013/1303- Decreto 38 del 6/3/26 | COMUNITARIA | 13.289,0 | 29/04/2026 00:00:00 |
| D54D26003300007 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 21-27 - SCUOLA E COMPETENZE - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO ESTATE 2026 E 2027 - PROT. N. 112894 DELL'11 MAGGIO 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 52.000,0 | 20/05/2026 00:00:00 |
| D54D26002310007 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 - ESO4.5 - SOTTO-AZIONE: ESO4.5.A2.B - DM 38/2026 FORMAZIONE DOCENTI - AVVISO PROT. 95165 DEL 24/04/2026 | STATALE, COMUNITARIA | 14.000,0 | 04/05/2026 00:00:00 |
| D54D25004200007 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS AVVISO ESTATE 2025 E 2026 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO PROT. 81652 DEL 23/05/2025 | STATALE, COMUNITARIA | 52.000,0 | 05/06/2025 00:00:00 |
| D54D24008420007 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 - AZIONE: ESO4.6 INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL I E II CICLO SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B DM 176/2023 AGENDA SUD - AVVISO DEL 22/01/2025 | STATALE, COMUNITARIA | 50.000,0 | 23/01/2025 00:00:00 |
| D54D25001410007 | ISTI ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.D ORIENTAMENTO DECRETO MINISTERIALE N. 233/2024 PERCORSI DI ORIENTAMENTO AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025. | STATALE, COMUNITARIA | 45.000,0 | 29/04/2025 00:00:00 |
| D51B25000280006 | I. C. 2 SAURO MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2025 - 2025-1-IT02-KA122-SCH-000338577 PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-Programma Erasmus+ call 2025 - 2025-1-IT02-KA122-SCH-000338577 PROGETTI DI MOBILITA | COMUNITARIA | 48.367,0 | 25/07/2025 00:00:00 |
| D59I25002330006 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO MORELLI DI TORRE DEL GRECO PROGRAMMA REGIONALE -AVVISO PUBBLICO VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA', DELL'EDUCAZIONE AFFETTIVA E DELLA GESTIONE DELLE EMOZIONI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO ED EDUCAZIONE ALL'EMOTIVITA' CON AUSILIO DI PSICOTERAPEUTA DELL'ETA' EVOLUTIVA- PREVENZIONE DI COMPORTAMENTI DEVIANTI E PROMOZIONE DELLA LEGALITA'- LABORATORIO TEATRALE PER FAVORIRE LA CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-DGR N. 420 DEL 23/06/2025 | COMUNITARIA | 5.175,0 | 20/01/2026 00:00:00 |
| D51I25000850004 | IC 2 SAURO-MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI CON ALLESTIMENTO DELLE SENSORYROOM CALMA E ATTIVA | 2025 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 414 DEL 23-12-2025 CONTRIBUTI PER PROGETTI EDUCATIVI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI | COMUNALE | 21.500,0 | 10/03/2026 00:00:00 |
| D54D25011290007 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM -PN SCUOLA2021-2027 AZIONE: ESO4.6.A1 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A1.B -INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE, DI CITTADINANZA E DI AMBITO SPAZIALE E TERRITORIALE PER IL I CICLO AVVISO PROT. N. 53338 DEL 9/03/2026 | STATALE, COMUNITARIA | 122.000,0 | 26/03/2026 00:00:00 |
| D54D25011450006 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO-MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184 TORRE DEL GRECO (NA)*REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-'MIM - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE SCUOLE - PNRR M4C1 - 2.1 '. | COMUNITARIA | 50.000,0 | 31/03/2026 00:00:00 |
| D57G24000440004 | UNA BANDIERA PER AMICA*PROGETTO DI SVILUPPO COMPETENZE DI CITTADINANZA*INCONTRI POMERIDIANI UNA/DUE VOLTE A SETTIMANA | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-FONDI COMUNALI | COMUNALE | 10.000,0 | 30/12/2024 00:00:00 |
| D54D24004250007 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO-MORELLI ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI - TORRE DEL GRECO NAIC8CN00X*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ESO4.6 - PROMUOVERE LA PARITÀ DI ACCESSO PER UNA FORMAZIONE INCLUSIVA E DI QUALITÀ - AVVISO DEL 19 APRILE 2024 | STATALE, COMUNITARIA | 52.000,0 | 14/05/2024 00:00:00 |
| D61C23000750006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*N.4 SERVIZI DA MIGRARE | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | COMUNITARIA | 2.212,0 | 30/07/2024 00:00:00 |
| D54D23007120006 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAURO-MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 66 | COMUNITARIA | 47.154,0 | 27/12/2023 00:00:00 |
| D54C23000580006 | COLTIVIAMO COMPETENZE PER UN FUTURO ATTIVO!*INNALZAMENTO COMPETENZE DI BASE*CORSI DI FORMAZIONE IN INGLESE -ITALIANO E MATEMATICA DI 30H | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | COMUNITARIA | 50.000,0 | 01/12/2023 00:00:00 |
| D54D23006350006 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO-MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE,184*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 65 | COMUNITARIA | 77.344,0 | 23/11/2023 00:00:00 |
| D54D23007230004 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI DI RIQUALIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DEL SISTEMA LUCI E AUDIO DI UNA SALA ADIBITA AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | COMUNALE | 20.000,0 | 08/01/2024 00:00:00 |
| D54D22005690006 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI | COMUNITARIA | 2.000,0 | 04/11/2022 00:00:00 |
| D54D22002130006 | IC SAURO- MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*ARREDI, ATTREZZATURE DIGITALI, KIT PER LA CREATIVITÀ DIGITALE | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO MIN. ISTRUZIONE N. ... PON SCUOLA 14-20 - FESR - REACT EU - ASSE V PRIORITÀ D'INVESTIMENTO 13I - OBIETTIVO SPECIFICO 13.1 - AZIONE 13.1.5 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA | COMUNITARIA | 75.000,0 | 30/05/2022 00:00:00 |
| D53D22000130001 | CORO STABILE DI VOCI BIANCHE NICOLA ANTONIO ZINGARELLI*SI INTENDE CREARE UN CORO DEDICATO AD UN GRANDE MUSICISTA NAPOLETANO N.A. ZINGARELLI FORMATO DA ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA*IL PROGETTO PROPONE ATTIVITÀ CORALE PER LE CLASSI 4 E 5 DELLA SCUOLA PRIMARIA IN FORMA DI LABORATORI GUIDATI DA DOCENTI DI MUSICA ABILITATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO. | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | STATALE | 3.400,0 | 17/01/2022 00:00:00 |
| D51F22000580007 | IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CMS | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | STATALE, COMUNITARIA | 7.301,0 | 27/05/2022 00:00:00 |
| D59J22000030006 | IC 2 SAURO-MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ, ORTI DIDATTICI, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI ESTERNI | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO MI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LEDUCAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. PON SCUOLA 14-20 - ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I FESR/REACT EU - AZIONE 13.1.3: EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO. | COMUNITARIA | 25.000,0 | 11/01/2022 00:00:00 |
| D54D22007910006 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAURO-MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA | 121.680,0 | 16/01/2023 00:00:00 |
| D51C22000380007 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*N. 5 SERVIZI DA MIGRARE: PAGAMENTI-GESTIONE FISCALE-EMOMULENTI-PRESENZE-GESTIONE FIRMA DIGITALE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | STATALE, COMUNITARIA | 2.765,0 | 27/05/2022 00:00:00 |
| D54C22000230001 | ATTIVA-MENTE 2*MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI*9 MODULI DA 30H PER UN TOTALE DI 270H DI FORMAZIONE RIFERITI AD ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 40.000,0 | 23/05/2022 00:00:00 |
| D59J21020020001 | I. C. 2 SAURO MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*PRODOTTI INFORMATICI PER PROGETTO STEM | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 30 APRILE 2021, N. 147 - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10182 DEL 13 MAGGIO 2021 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER LANNO 2021 | STATALE | 16.000,0 | 30/11/2021 00:00:00 |
| D59J21015920001 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*BENI DI INVESTIMENTO E DI CONSUMO | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021- Decreto sostegni-bis | STATALE | 27.261,0 | 14/10/2021 00:00:00 |
| D59J21009990006 | ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI - VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 - 80059 TORRE DEL GRECO NAIC8CN00X*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*ACQUISTO DI DISPOSITIVI E STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE/ POTENZIAMANTO DI RETI LAN-WLAN NELLA SCUOL | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO N. 20480 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITÀ INV. 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI | COMUNITARIA | 29.854,0 | 27/07/2021 00:00:00 |
| D59J21007670001 | ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI - VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 - 80059 TORRE DEL GRECO NAIC8CN00X*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*BENI STRUMENTALI E SERVIZI FORMATIVI | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-RISORSA FINANZIARIA ART.3 COMMA 1, LETTERA A) DM 48/2021 | STATALE | 30.000,0 | 01/07/2021 00:00:00 |
| D53D21005310007 | ATTIVA...MENTE*AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE*SOSTENERE LOFFERTA FORMATIVA PER GLI A.S. 2020-21 E 2021-22, IN PARTICOLARE DURANTE IL PERIODO ESTIVO, ATTRAVERSO AZIONI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE, IN CONFORMITÀ ALLA RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELLU. E. 22 MAGGIO 2018. | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 45.927,0 | 02/06/2021 00:00:00 |
| D59J21020970004 | ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI - TORRE DEL GRECO NAIC8CN00X*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO DI CALCIO-RIQUALIFICAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO-RECUPERO PICCOLE ARRE VERDI ESTERNE. LABORATORIO SCIENTIFICO- TECNOLOGICO E PERCORSI MOTORI | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-determinazione dirigenziale n.2653 del 07/12/2021 del Comune di Torre del Greco(NA) | COMUNALE | 17.087,0 | 15/12/2021 00:00:00 |
| D59J21006400001 | ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI - VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 - 80059 TORRE DEL GRECO NAIC8CN00X*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*BENI VOLTI A REALIZZARE GLI OBIETTIVI DEL PIANO SCUOLA ESTATE | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PIANO SCUOLA ESTATE 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 | STATALE | 13.776,0 | 07/06/2021 00:00:00 |
| D59J21001210001 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO-MORELLI ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI - TORRE DEL GRECO NAIC8CN00X*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*NOTEBOOK-SWITCH-ACCESS POINT | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 21 D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 (DECRETO RISTORI) E D.M. 2 NOVEMBRE 2020, N. 155: ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | STATALE | 12.618,0 | 15/03/2021 00:00:00 |
| D54D21000880006 | ISTITUTO COMPRENSIVO SAURO MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE,184*REALIZZAZIONE SERVIZI FORMATIVI | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19 | COMUNITARIA | 118.000,0 | 26/08/2024 00:00:00 |
| D59J21013150006 | IC SAURO-MORELLI*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*MONITOR TOUCH E STRUMENTI PERLA TRASFORMAZIONE DIGITALE E ORGANIZZAZIONE | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | COMUNITARIA | 36.937,0 | 08/09/2021 00:00:00 |
| D53D21005300007 | OPEN SUMMER DAYS*SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀI*SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI DA EFFETTUARSI SOPRATTUTTO DURANTE IL PERIODO ESTIVO | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 13.996,0 | 02/06/2021 00:00:00 |
| D59J21017400001 | ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI - TORRE DEL GRECO NAIC8CN00X*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*DISPOSITIVI DIGITALI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 - D. INTERM. 30 SETTEMBRE 2021, N. 290, MINISTRI ISTRUZIONE, SUD E COESIONE TERRITORIALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE. ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI IN FAVORE DELLE SCUOLE DEL SUD | STATALE | 10.731,0 | 25/10/2021 00:00:00 |
| D56D20000170001 | ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI - VIA CIRCUMVALLAZIONE, 184 - 80059 TORRE DEL GRECO NAIC8CN00X*VIA CIRCUMVALLAZIONE , 184 TORRE DEL GRECO*MACCHINE LAVASCIUGA PER PAVIMRNTI E GENERATORI DI VAPORE PER LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO- risorsa finanziaria ex art.231 comma 1 del DL 19 maggio 2020, n. 34- DECRETO RILANCIO | STATALE | 10.248,0 | 28/07/2020 00:00:00 |
| D52G20000490007 | ISTITUTO COMPRENSIVO - TGRECO IC 2 SAURO-MORELLI - NAIC8CN00X - 201920*Via CIRCUMVALLAZIONE, 184*Supporti informatici per il sostegno alla didattica a distanza | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT0SM2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 13.000,0 | 07/05/2020 00:00:00 |
| D52G20000100001 | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAURO MORELLI -VIA CIRCUMVALLAZIONE 184-TORRE DEL GRECO (NA) ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI -DECRETO MINISTERO ISTRUZIONE N. 187 DEL 26 MARZO 2020*VIA CIRCUMVALLAZIONE 184*NOTEBOOK E TABLET | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PIANO DI AZIONE «OBIETTIVI DI SERVIZIO» - AMBITO TEMATICO ISTRUZIONE PREMIALITA' OBIETTIVI DI SERVIZIO - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE EX DELIBERA CIPE N.79/2012 | STATALE | 11.922,0 | 02/04/2020 00:00:00 |
| D58H19000820007 | DENTRO ...O FUORI LE REGOLE? IV ANNUALITA'*PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA*DURATA ANNUALE, COMPOSTO DA CINQUE MODULI , ORE TOTALI 280 IN ORARIO POMERIDIANO | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 55.000,0 | 19/11/2019 00:00:00 |
| D51F19000320001 | ALWAYS TOGETHER*alunni del primo ciclo di istruzione- contrasto alla povertà educativa*Il progetto è composto di N° 5 moduli, la durata differisce in funzione della tipologia del modulo. | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 25.410,0 | 19/11/2020 00:00:00 |
| D58H19000060001 | IO...CITTADINO ATTIVO NEL MONDO DIGITALE*PREVENZIONE ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA*N.4 MODULI DI 30H INDIRIZZATI AI BAMBINI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 24.928,0 | 17/04/2019 00:00:00 |
| D58H18000330007 | Laboratori cre-attivi!*Sviluppare le competenze di base necessarie ad esercitare la cittadinanza attiva*Il progetto è composto di N° 4 moduli, la durata differisce in funzione della tipologia del modulo. | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT0SM2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 19.911,0 | 09/09/2019 00:00:00 |
| D57I18000600007 | BENESSERE IN MOVIMENTO*POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA*60H CIRCA 2 A SETTIMANA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 7.764,0 | 20/12/2018 00:00:00 |
